Hyper mass
| 100 g | 65 g | |
| Brennwert | 1656 kJ/ 391 kcal | 1076 kJ/ 254 kcal |
| Fett | 2,2 g | 1,4 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 1,2 g | 0,78 g |
| Kohlenhydrate | 58,5 g | 38 g |
| - davon Zucker | 7,6 g | 4,9 g |
| Ballaststoffe | 8,3 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 30 g | 20 g |
| Salz | 1 g | 0,65 g |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal). | ||
Wirkstoffgehalt 65 g (1 Portion )/ 130 g (Tagesdosis) mikronisiertes Creatin Monohydrat 3,25 g/6,5 g - davon Creatin 2,9 g/ 5,7 g.
MINDESTENS HALTBAR BIS: (Tag/Monat/Jahr): siehe in dem weißen Feld.
AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN: nach dem Öffnen fest verschließen, kühl und trocknen lagern
Inverkehrbringer: BioTechUSA Kft. Kiscsikós köz 11, H-1033 Budapest, Ungarn.
Hergestellt in der EU.







