BiotechUSA Erdnussbutter
100 g | RI** (100 g) | |
---|---|---|
Brennwert | 2605 kJ/ 629 kcal | 31% |
Fett | 52 g | 74% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 | 25% |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 3% |
- davon Zucker | 6,4g | 7% |
Ballaststoffe | 8,8 g | ** |
Eiweiß | 28 g | 56% |
Salz | 0,5 g | 8% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**RM ist nicht angegeben. |