Black Blood NOX+
| 10 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Energy Complex | 232 mg | 109% |
| Thiamin | 1,2 mg | 25% |
| Niacin (Nicotinsäure) | 4,0 mg | 93% |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 281% |
| Vitamin C | 225 mg | ** |
| Black Blood NOX Complex | ** | ** |
| L-citrullin | 1500 mg | ** |
| Malat (Apfelsäure) | 625 mg | ** |
| L-Arginin-Hydrochlorid | 1814 mg | ** |
| - davon L-Arginin | 1500 mg | ** |
| Beta-Alanin | 1200 mg | ** |
| Kreatin-Monohydrat | 1500 mg | ** |
| Amino Acid Complex | ** | ** |
| L-Tyrosin | 300 mg | ** |
| L-Leucin | 618 mg | ** |
| L-Isoleucin | 155 mg | ** |
| L-Valin | 155 mg | ** |
| Wasserfreies Koffein | 150 mg | ** |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| **RM ist nicht angegeben. | ||







