Iso Whey Zero Protein Isolat
Nährwert | 100 g | RI* (100 g) |
---|---|---|
Energie | 1579 kJ/ 372 kcal | 19% |
Fett | 1.6 g | 2.3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5% |
Kohlenhydrat | 5.2 g | 2% |
- davon Zucker | 0.8 g | 0.89% |
Protein | 84 g | 168% |
Salz | 0.71 g | 12% |
* Referenzaufnahmewert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). |