Iso Whey Zero Clear
| Nährwerte | 100 g | RM* |
|---|---|---|
| Brennwert | 352 kcal | 18% |
| Fett | < 0.5 g | < 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | < 1% |
| Kohlenhydrate | 2.8 g | 1% |
| - davon Zucker | 0.6 g | < 1% |
| Eiweiß | 84 g | 168% |
| Salz | < 0.01 g | < 1% |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||







