Collagen
| Nährwertangaben / 1 Portion: 12,5g / Tagesration: 25 g (2*12,5 g); Portionen pro Verpackung: 28 | ||||
| 100 g | RM** (100 g) | % | pro Portion (25 g) | % |
| Energie | 1488 kJ/350 kcal | 18 % | 372 kJ/88 kcal | 4 % |
| Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | - davon Zucker | 5,5 g | 0,7 g | 2 % |
| Eiweiß | 77 g | 153 % | 19,25 g | 39 % |
| Salz | 2,7 g | 45 % | 0,675 g | 11 % |
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| 100 g | NRV*** (100 g) | % |
| Vitamin A | 1600 µg | 200 % |
| Vitamin D | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 48 mg | 400 % |
| Vitamin C | 720 mg | 900 % |
| Thiamin | 2,2 mg | 200 % |
| Riboflavin | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin | 32 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 5,0 µg | 200 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
| Zink | 40 mg | 400 % |
| Kupfer | 4,0 mg | 400 % |
| Selen | 200 µg | 364 % |
| **Referenzmenge für die tägliche Zufuhr für Erwachsene | ||
| Aktiver Wirkstoff | in 25 g |
| Kollagenquellen1 | |
| Hydrolysiertes Kollagen | 20 g |
| ChondrActiv® hydrolysiertes Knorpelpulver | 500 mg |
| - davon Kollagen Typ II | 275 mg |
| - davon Chondroitinsulfat | 60 mg |
| Kollagenbildung2 | |
| Vitamin C | 180 mg |
| Zink | 10 mg |
| Glyzin | 100 mg |
| L-Prolin | 100 mg |
| L-Lysin | 100 mg |
| Hautpflege3 | |
| Hyaluronsäure | 105 mg |
| Vitamin A | 400 µg |
| Niacin | 8,0 mg |
| Pantothensäure | 3,0 mg |
| Thiamin | 0,55 mg |
| Biotin | 25 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg |
| Folsäure | 100 µg |
| Kupfer | 1,0 mg |
| Antioxidantien4 | |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin D | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Selen | 50 µg |
| Lutein | 3 mg |







