Protein Brownie 600g
Nährwerte | in 100 g* | RM** |
---|---|---|
Brennwert | 1423 kJ/342 kcal | 17% |
Fett | 24 g | 35% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 42% |
Kohlenhydrate | 21 g | 8% |
- davon Zucker | 5,9 g | 7% |
Eiweiß | 12 g | 24% |
Salz | 0,29 g | 5% |
*Bezieht sich auf das verzehrfertige Produkt, mit Sonnenblumenoel zubereitet |
||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |