Oat & Fruit Haferriegel
70 g | NRV* | |
Brennwert | 1346 kJ / 321 kcal | 16% |
Fett | 16 g | 23% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 45% |
Kohlenhydrate | 41 g | 16% |
- davon Zucker | 22 g | 24% |
Ballaststoffe | 2,2 g | ** |
Eiweiß | 3,6 g | 7% |
Salz | 0,14 g | 2% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |