Iso Whey Zero Clear Energy
Nährwerte | 100 g | RI2 (100 g) | |
---|---|---|---|
Brennwert | 1491 kJ/351 kcal | 18% | |
Fett | <0,5 g | <1% | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | |
Kohlenhydrate/ | 3,5 g | 1% | |
-davon Zucker | <0,5 g | <1% | |
Eiweiß | 83 g | 166% | |
Salz | <0,01 g | <1% | |
Vitamin | 100 g | VRN3 (100 g) | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,6 mg | 183% | |
2/3Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene |